800 880 881 Lunes - Viernes, 09:30 a 18:00 Entrega totalmente asegurada

Precios
EUR GBP USD
Precio del Oro 3 779,60 € 3 245,49 £ 4 385,20 $
Precio de la Plata 56,44 € 48,56 £ 65,45 $

Moneda Britannia de Plata de 1 kg 2025

The Royal Mint

Precio: desde 2 864,07 €

Distribuidor: The Royal Mint

Peso (en gramos): 1000

Contenido puro (en gramos) de Plata: 1000

Pureza: 999,00000

Dimensiones: 100mm

Disponibilidad: Notificarme cuando esté disponible

Product ID: 8800

Entrega asegurada
Rápido, seguro y asegurado
Opiniones de clientes de Trustpilot

Calificado como 'Excelente' por nuestros clientes

uds. Neto por ud. IVA por ud. Bruto por ud.
1+ 2 382 € 500,22 € 2 882,22 €
2+ 2 377 € 499,17 € 2 876,17 €
5+ 2 371 € 497,91 € 2 868,91 €
10+ 2 370 € 497,70 € 2 867,70 €
20+ 2 369 € 497,49 € 2 866,49 €
40+ 2 368 € 497,28 € 2 865,28 €
100+ 2 367 € 497,07 € 2 864,07 €
Crear Alerta de Precio
Opiniones de clientes de Trustpilot

Calificado como 'Excelente' por nuestros clientes

uds. Neto por ud. IVA por ud. Bruto por ud.
1+ 2 382 € 500,22 € 2 882,22 €
2+ 2 377 € 499,17 € 2 876,17 €
5+ 2 371 € 497,91 € 2 868,91 €
10+ 2 370 € 497,70 € 2 867,70 €
20+ 2 369 € 497,49 € 2 866,49 €
40+ 2 368 € 497,28 € 2 865,28 €
100+ 2 367 € 497,07 € 2 864,07 €
Crear Alerta de Precio
linkedin